
REGULAMIN Przemyskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Projekt na 2019/20
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY sezon 2019/2020
załącznik do do formularza zgłoszeniowego - RODO
Zakończenie rozgrywek
W dniu 9 marca 2019 r. o godz. 19.00 w hali POSiR odbyło się zakończenie rozgrywek Przemyskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej bezpośrednio po rozegraniu ostatniej kolejki sezonu 2018/2019.
W rozgrywkach wzięło udział 13 zespołów a klasyfikacja końcowa ułożyła się następująco:
I miejsce | IPA SG | ||||
II miejsce | EUROBUS | ||||
III miejsce | FIBRIS | ||||
IV miejsce | MOTO FAN | ||||
V miejsce | NIEDŹWIADKI | ||||
VI miejsce | AM-TRANS | ||||
VII miejsc | CENTRUM NOVA | ||||
VIII miejsce | ELEKTROMONTAŻ | ||||
IXmiejsce | ESTELAR | ||||
X miejsce | SANSET | ||||
XI miejsce | ALMAR-BUS | ||||
XII miejsce | AUTO MAX/5 BSP | ||||
XIII miejsce | STUDIO M |
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy a pierwsza trójka dodatkowo Puchary.
Ponadto wyróżniono:
Dariusza Kędziora – Króla strzelców ligi (AM-TRANS)
Jakuba Zioło – najlepszego bramkarza ligi (IPA SG)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję rozgrywek.
Wstępny terminarz rozgrywek w marcu 2019
data | dzień | w godz. od – do | il. Meczy |
01.03.2019 | piątek | od 20.10 – do 22.10 | 3 mecze |
03.03.2019 | niedziela | od 16.30 – zaległe mecze | |
09.03.2019 | sobota | od 15.00 – do 19.00 | 6 meczy |
09.03.2019 | sobota | od 19.00 – zakończenie rozgrywek |
Terminy rozgrywek mogą ulec zmianie.
Ustalenia w sprawie rozgrywek w sezonie 2018/2019
W bieżącym sezonie wszystkie zespoły grają w jednej wspólnej lidze.
Liga podzielona zostaje na dwa etapy rozgrywek:
I – etap
Wszystkie zespoły rozgrywają mecze każdy z każdym – jedna runda
II etap
Podział na dwie grupy:
I grupa – zespoły, które zajęły miejsce 1-7 po pierwszym etapie
II grupa – pozostałe zespoły
W grupach rozgrywane będą mecze każdy z każdym (jedna runda) z zaliczeniem wszystkich meczy z I etapu.
Klasyfikacja końcowa:
Zespoły z I grupy grają o Mistrzostwo Ligi w sezonie 2018/2019, a
zespoły z II grupy grają o ewentualne utrzymanie się w I lidze w następnym sezonie o ile będzie podział na I i II ligę.
Zmiany w Regulaminie rozgrywek
W związku z zawirowaniami odnośnie zgłaszania zespołów do rozgrywek i finalizowania procedur rejestracji do rozgrywek ustalono nowe zaktualizowane zapisy w Regulaminie Rozgrywek celem usystematyzowania prowadzenia rywalizacji w nowym sezonie.
Główne założenia, które będą ujęte w Regulaminie rozgrywek:
– Organizator Rozgrywek zorganizuje spotkanie organizacyjne przed sezonem najpóźniej do 15 września danego roku.
– W przypadku zgłoszenia do rozgrywek do 10 zespołów – jedna liga – mecz i rewanż
– W przypadku zgłoszenia do rozgrywek 11-14 zespołów – jedna liga – system rozgrywek jak w bieżącym sezonie
– W przypadku zgłoszenia 15 i więcej zespołów – dwie ligi – I liga 10 zespołów, II liga pozostałe zespoły
W tym sezonie dopuszcza się dogłoszenie zawodników do danej drużyny najpóźniej do dnia 20.XII. 2018 r. tylko tych, którzy w bieżącym sezonie nie byli zgłoszeni do rozgrywek w zespołach biorących udział w lidze.
Spotkanie w sprawie rozgrywek
W dniu 27.11.2018 r. o godz. 19.00 w siedzibie POSiR odbędzie się spotkanie w sprawie rozgrywek PLHPN.
Głównymi tematami będą szczegóły dotyczące systemu rozgrywek oraz zmian w Regulaminie Rozgrywek w związku ze zmianami w systemie rozgrywek.
Zapraszamy wszystkich Kierowników drużyn zgłoszonych do rozgrywek do czynnego udziału w spotkaniu ze względu na problematykę dotyczącą wszystkich zespołów.
RUSZA LIGA
Zgodnie z zapowiedziami w dniu 23 listopada br. rusza Przemyska Liga Halowej Piłki Nożnej.
W piątek rozegrane zostaną następujące mecze:
godz. 20.10 – EUROBUS – CENTRUM NOWA
godz. 20.50 – FIBRIS – MOTO FAN
godz. 21.30 – AM-TRANS – NIEDŹWIADKI
Kolejnymi planowanymi terminami ligi będą:
30.11.2018 (piątek) od 20.10
02.12.2018 (niedziela) od godz. 16.00
oraz
28.12.2018
29.12.2018
30.12.2018
Szczegóły (pary i godz. meczy) ukażą się wkrótce.
Jednocześnie uprasza się zespoły, które jeszcze nie dopełniły formalności rejestracyjnych o uzupełnienie zaległości.
Zebranie organizacyjne PLHPN
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 30.10.2018 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Sali Kolumnowej POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami zespołów zgłoszonych do Przemyskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy.
Startuje Przemyska Liga Halowej Piłki Nożnej
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza zapisy do „PRZEMYSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ”.
W celu zapisania drużyny do rozgrywek należy:
1. Zebrać do 20 osób chcących uczestniczyć w danej drużynie w PLHPN
2. Zapoznać się z Regulaminem Rozgrywek PLHPN, który jest udostępniony na stronie rozgrywek: https://posir.pl/przemyska-liga-halowej-pilki-noznej/
3. Wypełnić komputerowo druk zgłoszenia, który należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@posir.pl a następnie wydrukować, podpisać przez każdego zgłoszonego zawodnika i dostarczyć do sekretariatu POSiR.
4. Każdy zawodnik musi również wydrukować, zapoznać się z treścią, podpisać osobiście i dołączyć do zgłoszenia drużyny oświadczenie RODO dotyczące zbierania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych danej osoby.
5. Wpłacić wpisowe do rozgrywek. Wysokość wpisowego zostanie ustalona i podana po zebraniu zgłoszeń.
Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl
GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl
12 1560 0013 2651 7089 0000 0001
6. Termin zgłoszeń (ustalony na zebraniu organizacyjnym) – do 15.11.2018 r. włącznie (dokumenty złożone w sekretariacie POSiR).
TABELE ROZGRYWEK II ETAPU
Miejsce | Drużyna | il. m. | punkty | z | r | p | bramki | bilans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. A – mistrzowska |
|||||||||||||||
1 | IPA SG | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 67:26 | 41 | |||||||
2 | EUROBUS | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 89:37 | 52 | |||||||
3 | FIBRIS | 18 | 35 | 11 | 2 | 4 | 53:39 | 14 | |||||||
4 | MOTO FAN | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 67:46 | 21 | |||||||
5 | NIEDŹWIADKI | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 61:54 | 7 | |||||||
6 | AM-TRANS | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 62:55 | 7 | |||||||
7 | CENTRUM NOVA | 18 | 17 | 6 | 1 | 11 | 49:84 | -35 | |||||||
Gr. B – o utrzymanie |
|||||||||||||||
8 | ELEKTROMONTAŻ | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 48:42 | 6 | |||||||
9 | ESTELAR | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 55:53 | 2 | |||||||
10 | SANSET | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 49:65 | -16 | |||||||
11 | ALMAR-BUS | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 46:55 | -9 | |||||||
12 | AUTO MAX/5 BSP | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 47:66 | -19 | |||||||
13 | STUDIO M | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 24:95 | -71 |
TABELA ROZGRYWEK PO I ETAPIE
Miejsce | Drużyna | il. m. | punkty | z | r | p | bramki | bilans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROBUS | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 59:21 | 38 | |||||||
2 | IPA SG | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 44:20 | 24 | |||||||
3 | FIBRIS | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37:24 | 13 | |||||||
4 | AM-TRANS | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 45:28 | 17 | |||||||
5 | CENTRUM NOVA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 40:45 | -5 | |||||||
6 | NIEDŹWIADKI | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 40:28 | 12 | |||||||
7 | MOTO FAN | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 35:27 | 8 | |||||||
8 | ELEKTROMONTAŻ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | |||||||
9 | ESTELAR | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 36:36 | 0 | |||||||
10 | ALMAR-BUS | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 31:36 | -5 | |||||||
11 | AUTO MAX/5 BSP | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 32:51 | -19 | |||||||
12 | SANSET | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31:51 | -20 | |||||||
13 | STUDIO M | 12 | -1 | 0 | 0 | 12 | 14:76 | -62 |
Klasyfikacja strzelców ligi
32 bramek:
Kędzior Dariusz
25 bramek:
Panek Artur
23 bramek:
Błaszczyk Mariusz
22 bramek:
Chajdaś Mateusz
18 bramek:
Czub Łukasz
Jaroch Waldemar
Piejko Grzegorz
17 bramek:
Gawłowski Krzysztof
Rudnicki Łukasz
15 bramek:
Kuta Adam
13 bramek:
Cwynar Jacek
Niemiec Krzysztof
Pisarski Tomasz
11 bramek:
Janas Dominik
Kijanka Paweł
Pilch Piotr
10 bramek:
Balicki Paweł
9 bramek:
Furman Karol
Gierczak Grzegorz
Gosa Arkadiusz
Szymański Tomasz
Wiśniowski Waldemar
8 bramek:
Amarowicz Wojciech
Broda Marcin
Delikat Paweł
Droń Arkadiusz
Majcher Łukasz
Orłoś Łukasz
Pilch Michał
Romanowicz Mariusz
Rozputyński Grzegorz
7 bramek:
Hajduk Grzegorz
Kościelny Piotr
Lewandowski Dariusz
Lewicki Radosław
Zając Łukasz
Zyga Mateusz
Terminarz ligi – I etap
1 Kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUROBUS | 7 | : | 1 | CENTRUM NOWA | 23.11.18 g.20.10 |
Błaszczyk M. -2; Gorczyca R. – 2; Gawłowski K. – 1; Gierczak G. – 1; Rudnicki Ł. – 1; Gosa A. – 1 | |||||
FIBRIS | 4 | : | 1 | MOTO FAN | 23.11.18 g.20.50 |
Hajduk G. – 2; Bąk Ł. – 1; Pudysz Zb. – 1; Piejko G. – 1 | |||||
AM-TRANS | 3 | : | 2 | NIEDŹWIADKI | 23.11.18 g.21.30 |
Furman K. – 3; Frankiewicz K. – 1; Zieliński Ł. – 1 | |||||
STUDIO M |
1 | : | 3 | ALMAR-BUS | 30.11.18 g.20.10 |
Ryznar K. – 1, Czuryk R. – 1, Szymański T. – 1, Woźniak j. – 1 | |||||
ESTELAR |
5 | : |
4 | AUTO MAX/5 BSP |
30.11.18 g.20.50 |
Panek A. – 2, Kościelny P. – 1, Łazor M. – 8, Rozputyński G. – 1, Bąk M. – 2, Balicki P. – 1, Dudek M. – 1 |
|||||
IPA SG |
4 | : | 1 | ELEKTROMONTAŻ |
30.11.18 g.21.30 |
Cwynar J. – 2, Jaroch W. – 2, Berezowski P. – 1 | |||||
2 Kolejka | |||||
SANSET |
2 | : | 8 | ESTELAR | 02.12.18 g.16.00 |
Łazor M. – 3, Rozputyński G. – 3, Panek A. – 2, Zając Ł. – 2 | |||||
MOTO FAN | 2 | : | 1 | ELEKTROMONTAŻ | 02.12.18. g.16.40 |
Grodecki P. – 1, Majcher Ł. – 1, Lewandowski D. – 1 | |||||
FIBRIS | 1 | : | 0 | AM-TRANS | 02.12.18 g.17.20 |
Gudzelak T. – 1 | |||||
NIEDŹWIADKI | 3 | : | 2 | AUTO MAX/5 BSP |
02.12.18 g. 18.00 |
Chajdaś M. – 1, Frankiewicz K. – 1, Paczkowski P. – 1, Bąk M. – 1, Lewicki R. – 1 | |||||
EUROBUS |
8 | : |
1 | STUDIO M |
02.12.18 g. 18.40 |
Gawłowski K. – 2, Gwóźdź M. – 2, Franków M. – 1, Gierczak G. – 1, Harłacz J. – 1, Harłacz T. – 1, Marmura P. – 1 |
|||||
CENTRUM NOVA |
3 | : | 10 | IPA SG | 02.12.18 g. 19.20 |
Cwynar J. – 5, Jaroch W. – 3, Czub Ł. – 2, Gosa A. – 2, Kijanka P. – 1 | |||||
3 Kolejka | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 1 | : | 1 | ESTELAR | 28.12.18 g. 18.00 |
Kurasz W. – 1, Rozputyński G. – 1 | |||||
AUTO MAX/5 BSP |
5 | : | 3 | STUDIO M |
28.12.18 g. 18.40 |
Bąk M. – 2, Lewicki R. – 2, Grochowski M. – 1, Choma W. – 1, Marmura P. – 1, Ryznar K. – 1 | |||||
ALMAR-BUS | 1 | : | 5 | AM-TRANS | 28.12.18 g. 19.20 |
Czuryk R. – 1, Domina P. – 1, Furman K. – 1, Kędzior D. – 2, Krucan B. – 1 | |||||
NIEDŹWIADKI | 3 | : | 1 | FIBRIS | 28.12.18 g. 20.00 |
Chajdaś M. – 1, Kuta A. – 1, Zieliński Ł. – 1, Załoga P. – 1 | |||||
MOTO FAN |
2 | : | 5 | EUROBUS | 28.12.18 g. 20.40 |
Janas D. – 1, Majcher Ł. – 1, Gawłowski K. 2, Błaszczyk M. – 1, Harłacz T. – 1, Rudnicki Ł. – 1 |
|||||
CENTRUM NOVA |
1 | : |
2 | SANSET |
28.12.18 g. 21.20 |
Danielak A. – 1, Chajdak P. – 1, Niemiec K. 1 | |||||
4 Kolejka | |||||
ESTELAR | 1 | : | 3 | NIEDŹWIADKI | 29.12.18 g. 9.00 |
Rozputyński G. – 1, Chajdaś M. – 1, Szpunar K. – 1, Zieliński Ł. – 1 | |||||
AM-TRANS | 8 | : | 2 | CENTRUM NOVA |
29.12.18 g. 9.40 |
Kędzior – D. – 5, Gierczak J. – 1, Dudek A. – 1, Dudek E. – 1, Broda M. – 1, Gosa A. – 1 | |||||
STUDIO M |
1 | : | 8 | MOTO FAN |
29.12.18 g. 10.20 |
Makarowski P. – 1, Wiśniowski W. – 3, Majcher Ł. 3, Janas D. – 1, Piejko K. – 1 | |||||
FIBRIS |
4 | : | 3 | SANSET |
29.12.18 g. 11.00 |
Gudzelak T. – 2, Kucab Ł. – 1, Pudysz Z. – 1, Machunik Ł. – 1, Niemiec K. – 1, Radymski K. – 1 | |||||
IPA SG |
3 | : | 2 | ALMAR-BUS | 29.12.18 g. 11.40 |
Jaroch W. – 2, Cwynar J. – 1, Amarowicz W. – 1, Pilch M. -1 |
|||||
ELEKTROMONTAŻ |
3 | : |
5 | AUTO MAX/5 BSP |
29.12.18 g. 12.20 |
Delikat P. – 2, Leja H. – 1, Dziura R. – 2, Dudek M. – 1, Lewicki R. – 1, Pilch P. – 1 | |||||
5 Kolejka | |||||
NIEDŹWIADKI |
0 | : | 3 | IPA SG | 30.12.18 g. 9.00 |
Czub Ł. – 3 |
|||||
ALMAR-BUS | 2 | : | 4 | ELEKTROMONTAŻ |
30.12.18 g. 9.40 |
Woźniak J. – 2, Pisarski T. – 3, Malcher S. – 1 | |||||
MOTO FAN |
2 | : | 3 | ESTELAR | 30.12.18 g. 10.20 |
Janas D. – 1, Romanowicz M. – 1, Łazor M. – 1, Panek A. – 1, Rozputyński G. – 1 | |||||
CENTRUM NOVA |
8 | : | 2 | STUDIO M | 30.12.18 g. 11.00 |
Broda M. – 3, Kijanka P. – 3, Szczepaniec S. – 1, Stelmach P. – 1, Marmura P. – 1, Ryznar K. – 1 | |||||
SANSET | 1 | : | 4 | AM-TRANS | 30.12.18 g. 11.40 |
Rybienik R. – 1, Krucan B. – 2, Dudek A. – 1, Kędzior D. – 1 |
|||||
EUROBUS |
2 | : |
0 | FIBRIS |
30.12.18 g. 12.20 |
Błaszczyk M. – 1, Rudnicki Ł. – 1 | |||||
6 Kolejka | |||||
AM-TRANS | 0 | : | 3 | EUROBUS | 04.01.19 g. 20.10 |
Błaszczyk M. – 2, Harłacz T. – 1 | |||||
STUDIO M |
3 | : | 4 | SANSET | 04.01.19 g. 20.50 |
Makarowski P. – 1, Marmura P. – 1, Ryznar K. – 1, Błażkowski T. – 1, Niemiec K. – 1, Widaj K. – 1, Zając Ł. – 1 | |||||
ESTELAR | 3 | : | 4 | CENTRUM NOVA | przełożony na 08.02.19 g. 19.00 |
Panek A. – 2, Śmigielski R. – 1, Gosa A. – 1, Kijanka P. – 3 | |||||
IPA SG |
0 | : | 5 | MOTO FAN |
05.01.19 g. 13.00 |
Grodecki P. – 1, Kuźniar D. – 1, Piejko G. – 1, Romanowicz M. – 1, Wiśniowski W. – 1 | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 3 | : | 1 | NIEDŹWIADKI | 05.01.19 g. 13.40 |
Delikat P. – 1, Lewandowski D. – 1, Pisarski T. – 1, Chajdaś M. – 1 |
|||||
AUTO MAX/5 BSP |
0 | : |
6 | ALMAR-BUS |
05.01.19 g. 14.20 |
Orłoś T. – 1, Amarowicz W. – 1, Czuryk R. – 1, Sajdak T. – 1, Szymański T. – 1, Woźniak J. – 1 | |||||
7 Kolejka | |||||
IPA SG | 3 | : | 0 | STUDIO M | 06.01.19 g. 9.00 |
walkower | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 2 | : | 1 | AM-TRANS | 06.01.19 g. 9.40 |
Berezowski P. – 1, Pisarski T. – 1, Kędzior D. – 1 | |||||
FIBRIS | 2 | : | 4 | AUTO MAX/5 BSP | 06.01.19 g. 10.20 |
Bąk Ł. – 1, Mirek B. – 1, Dudek M. – 1, Lewicki R. – 1, Pilch P. – 2 | |||||
ALMAR-BUS | 1 | : | 3 | EUROBUS | 06.01.19 g. 11.00 |
Pilch M. – 1, Gierczak G. – 1, Kilian R. – 1, Rudnicki Ł. – 1 | |||||
NIEDŹWIADKI | 4 | : | 0 | SANSET | 06.01.19 g. 11.40 |
Chajdaś M. – 3, Szpunar K. – 1 |
|||||
MOTO FAN | 1 | : |
1 | CENTRUM NOVA | 06.01.19 g. 12.20 |
Kuźniar D. – 1, Danielak A. – 1 | |||||
8 Kolejka | |||||
CENTRUM NOVA | 6 | : | 2 | NIEDŹWIADKI | 11.01.19 g. 20.10 |
Gosa A, – 3, Broda M. – 1, Danielak A. – 1, Droń A. – 1, Frankiewicz K. – 1, Kuta A. – 1 | |||||
SANSET | 2 | : | 6 | ALMAR-BUS | 11.01.19 g. 20.50 |
Niemiec K. – 1, Stadnik P. – 1, Bawoł P. – 2, Szymański T. – 2, Amarowicz W. – 1, Pilch M. – 1 | |||||
EUROBUS | 4 | : | 4 | AUTO MAX/5 BSP | 11.01.19 g. 21.30 |
Błaszczyk M. – 1, Gierczak G. – 1, Gorczyca R. – 1, Rudnicki Ł. – 1, Balicki P. – 1, Lewicki R. – 1, Pilch P. – 2 | |||||
AUTO MAX | 1 | : | 5 | IPA SG | 12.01.19 g. 14.00 |
Lewicki R. – 1, Czub Ł. – 2, Konowalik W. – 1, Pawłoś A. – 1, Stypka B. – 1 | |||||
ESTELAR | 2 | : | 2 | ALMAR-BUS | 12.01.19 g. 14.40 |
Rozputyński G. – 1, Slisz A. – 1, Pilch M. – 1, Szymański T. – 1 | |||||
STUDIO M | 0 | : | 11 | NIEDŹWIADKI | 12.01.19 g. 15.20 |
Chajdaś M. – 5, Kuta A. – 4, Świrk N. – 1, Zieliński Ł. – 1 | |||||
9 Kolejka | |||||
AM-TRANS | 4 | : | 4 | MOTO FAN | 12.01.19 g. 16.00 |
Furman K. – 2, Domina P. – 1, Kędzior D. – 1, Kuźniar D. – 2, Majcher Ł. – 1, Romanowicz M. – 1 | |||||
CENTRUM NOVA | 4 | : | 7 | FIBRIS | 12.01.19 g. 16.40 |
Broda M. – 1, Danielak A. – 1, Kijanka P. – 1, Stelmach P. – 1, Orłoś Ł. – 3, Hajduk G. – 1, Kucab Ł. – 1, Pudysz Z. – 1, Wojtowicz M. – 1 |
|||||
SANSET | 2 | : |
6 | EUROBUS | 12.01.19 g. 17.20 |
Radymski K. – 1, Siara M. – 1, Gierczak G. – 3, Błaszczyk M. – 1, Kilian R. – 1, Rudnicki Ł. – 1 | |||||
MOTO FAN | 3 | : | 1 | ALMAR-BUS | 13.01.19 g. 9.00 |
Grodecki P. – 1, Janas D. – 1, Piejko G. – 1, Szymański T. – 1 | |||||
CENTRUM NOVA | 3 | : | 1 | AUTO MAX/5 BSP | 13.01.19 g. 9.40 |
Broda M. – 1, Kijanka P. – 1, Droń D. – 1, Pilch P. – 1 | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 4 | : | 2 | SANSET | przełożony na 09.02.19 g. 09.00 |
Lewandowski D. – 2, Pisarski T. – 2, Kuźniarski B. – 1, Niemiec K. – 1 | |||||
10 Kolejka | |||||
EUROBUS | 2 | : | 2 | IPA SG | 13.01.19 g. 10.20 |
Błaszczyk M. – 2, Cwynar J. – 1, Magda M. – 1 | |||||
FIBRIS | 2 | : | 1 | ESTELAR | 04.01.19 g. 21.30 |
Gudzelak T. – 1, Orłoś Ł. – 1, Panek M. – 1 | |||||
AM-TRANS | 9 | : |
2 | STUDIO M | 13.01.19 g. 11.00 |
Kędzior D. – 4, Dudek E. – 2, Gierczak J. – 1, Dudek A. – 1, Furman K. – 1, Wagiła A. – 1, Makarowski P. – 1 | |||||
SANSET | 3 | : | 3 | MOTO FAN | 27.01.19 g. 15.00 |
Błażkowski T. – 1, Niemiec K. – 1, Zając Ł. – 1, Piejko G. – 2, Walankiewicz M. – 1 | |||||
EUROBUS | 6 | : | 4 | NIEDŹWIADKI | 27.01.19 g. 15.40 |
Błaszczyk M. – 3, Gawłowski K. – 2, Rudnicki Ł. – 1, Chajdaś M. – 3, Kuta A. – 1 | |||||
ALMAR-BUS | 3 | : | 3 | FIBRIS | przełożony na 29.01.19 g. 20.00 |
Szymański T. – 2, Amarowicz W. – 1, Hajduk G. – 2, Orłoś Ł. – 1 | |||||
11 Kolejka | |||||
AUTO MAX/5 BSP | 2 | : | 5 | AM-TRANS | przełożony na 09.02.19 g. 09.40 |
Balicki P. – 1, Pilch P. – 1, Dudek E. – 1, Kędzior D. – 4 |
|||||
ESTELAR |
1 | : |
3 | IPA SG |
27.01.19 g. 17.00 |
Panek A. – 1, Cwynar J. – 2, Jaroch W. – 1 | |||||
STUDIO M | 0 | : | 6 | ELEKTROMONTAŻ | 27.01.19 g. 16.20 |
Delikat P. – 1, Kurasz W. – 1, Lewandowski D. – 1, Pisarski T. – 1, Zyga M. – 2 |
|||||
AM-TRANS | 1 | : |
3 | IPA SG | 01.02.19 g. 20.10 |
Krucan B. – 1, Borycki T. – 1, Stawiarski M. – 2 |
|||||
FIBRIS |
3 | : |
2 | ELEKTROMONTAŻ |
01.02.19 g. 20.50 |
Pudysz W. – 1, Pudysz Z. – 2, Zyga M. – 2 |
|||||
STUDIO M |
1 | : |
4 | ESTELAR |
przełożony na 09.02.19 g. 10.20 |
Żuk W. – 1, – Kościelny P. – 2, Panek A. – 1, Śmigielski R. – 1 | |||||
12 Kolejka | |||||
AUTO MAX |
1 | : | 9 | SANSET | 02.02.19 g. 16.00 |
Balicki P. – 1, Błażkowski T. – 1, Niemiec K. – 2, Radymski K. – 1, Rybienik R. – 1, Widaj K. – 2, Wołoszyn K. – 2 | |||||
ALMAR-BUS | 2 | : | 4 | CENTRUM NOVA | 02.02.19 g. 16.40 |
Czuryk R. – 1, Pilch M. – 1, Willma M. – 1, Gosa A. – 1, Droń A. – 2 | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 2 | : | 6 | EUROBUS | 02.02.19 g. 17.20 |
Delikat P. – 1, Lewandowski D. – 1, Gawłowski K. – 3, Gierczak G. – 1, Rudnicki Ł. – 2 | |||||
ESTELAR | 5 | : | 5 | AM-TRANS | przełożony na 15.02.19 g. 20.10 |
Błaszczyk M. – 2, Franków M. – 1, Gierczak G. – 1, Harłacz J. – 1, Rudnicki Ł. – 2, Głowacz M. – 1, Panek A. – 1 | |||||
IPA SG |
1 | : | 3 | FIBRIS | przełożony na 08.02.19 g. 19.40 |
Jaroch W. – 1, Hajduk G. – 1, Załoga P. – 2 |
|||||
NIEDŹWIADKI |
1 | : |
1 | MOTO FAN |
przełożony na 15.02.19 g. 20.50 |
Chajdaś M. – 1, Rusin M. – 1 | |||||
13 Kolejka | |||||
FIBRIS | 7 | : | 0 | STUDIO M | 10.02.19 g. 15.00 |
Orłoś Ł. – 2, Pudysz W. – 3, Pudysz Z. – 1, Wywrot J. – 1 | |||||
EUROBUS | 7 | : | 2 | ESTELAR | 10.02.19 g. 15.40 |
Błaszczyk M. – 2, Franków M. – 1, Gierczak G. – 1, Harłacz J. – 1, Rudnicki Ł. – 2, Głowacz M. – 1, Panek A. – 1 | |||||
SANSET | 1 | : | 7 | IPA SG | 10.02.19 g. 16.20 |
Niemiec K. – 1, Czub Ł. – 6, Magda M. – 1 | |||||
CENTRUM NOVA | 3 | : | 0 | ELEKTROMONTAŻ | 10.02.19 g. 17.00 |
Danielak A. – 1, Kijanka P. – 1, Droń A. – 1 | |||||
MOTO FAN | 3 | : | 3 | AUTO MAX | 10.02.19 g. 17.40 |
Majcher Ł. – 1, Piejko G. – 1, Wiśniowski W. – 1, Balicki P. – 1, Barszczak G. – 1, Pilch P. – 1 |
|||||
ALMAR-BUS | 2 | : |
6 | NIEDŹWIADKI |
10.02.19 g.18.20 |
Amarowicz W. – 1, Pilch M. – 1, Chajdaś M. – 2, Kuta A. – 2, Szczęsny P. – 1, Szpunar K. – 1 |
Terminarz ligi – II etap
14 Kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
FIBRIS | 3 | : | 2 | NIEDŹWIADKI | 16.02.19 g. 09.00 |
Bąk Ł. – 1, Hajduk G. – 1, Załoga P. -1, Chajdaś M. – 1, Szpunar K. – 1 | |||||
EUROBUS | 5 | : | 5 | MOTO FAN | 16.02.19 g. 09.40 |
Błaszczyk M. – 1, Gawłowski K. – 3, Harłacz T. – 1, Janas D. – 2, Piejko G. – 2, Rusin M. – 1 | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 2 | : | 5 | ESTELAR | 16.02.19 g. 10.20 |
Zyga M. – 2, Panek A. – 4, Slisz A. – 1 | |||||
AM-TRANS | 8 | : | 4 | CENTRUM NOVA | 16.02.19 g. 11.00 |
Gierczak J. – 1, Kędzior D. – 6, Furman K. – 1, Groda M. – 1, Danielak A. – 1, Kijanka P. – 1, Droń A. 1 | |||||
SANSET | 1 | : | 6 | ALMAR-BUS | 16.02.19 g. 11.40 |
Machunik Ł. – 1, Amarowicz W. – 1, Bawoł P. – 1, Czuryk R. -1, Pilch M. – 2, Sajdak T. – 1 | |||||
STUDIO M | 3 | : | 2 | AUTO MAX | 16.02.19 g. 12.20 |
Makarowski M. – 1, Ryznar K. – 1, Żuk W. – 1, Balicki P. – 1, Pilch P. – 1 | |||||
15 Kolejka | |||||
IPA SG | 3 | : | 2 | MOTO FAN | 17.02.19 g. 9.00 |
Czub Ł. – 1, Jaroch W. – 2, Janas D. – 1, Piejko G. – 1 | |||||
CENTRUM NOVA | 1 | : | 8 | NIEDŹWIADKI | 17.02.19 g. 9.40 |
Droń A. – 1, Chajdaś M. – 2, Galanty B. – 1, Kuta A. – 3, Paczkowski P. – 1, Świrk N. – 1 | |||||
ELEKTROMONTAŻ | 4 | : | 0 | STUDIO M | 17.02.19 g. 10.20 |
